Chi tiết sản phẩm
Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ lốp xe bốn mùa NC501 và NC513 mới của mình, có sẵn 114 kích cỡ. Vui lòng kiểm tra danh sách kích cỡ đính kèm.
Những chiếc lốp này được chứng nhận vớiNhãn EU, Reach, ECE và R117, đảm bảo chất lượng và hiệu suất cao nhất.
Thiết kế gai lốp mới lạ của chúng tôi cung cấp độ bám đường và độ bền tuyệt vời, hoàn hảo cho mọi điều kiện thời tiết. Với công suất hàng năm của nhà máy là 15 triệu lốp xe, mở rộng lên 25 triệu vào năm 2025, chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu đặt hàng của bạn một cách nhanh chóng.
Danh sách kích thước như sau:
KHÔNG. | KÍCH CỠ | MẪU | RIM | LI/SS |
1 | 155/65R14 | NC501 | 14 | 75 T |
2 | 155/70R13 | NC501 | 13 | 75 T |
3 | 155/80R13 | NC501 | 13 | 79 T |
4 | 165/60R14 | NC501 | 14 | 79HXL |
5 | 165/60R15 | NC501 | 15 | 77H |
6 | 165/65R14 | NC501 | 14 | 79T |
7 | 165/65R15 | NC501 | 15 | 81H |
8 | 165/70R13 | NC501 | 13 | 79 T |
9 | 165/70R14 | NC501 | 14 | 81 T |
10 | 175/65R14 | NC501 | 14 | 82 T |
11 | 175/65R15 | NC501 | 15 | 84 H |
12 | 175/70R14 | NC501 | 14 | 88 TXL |
13 | 185/50R16 | NC501 | 16 | 81V |
14 | 185/55R14 | NC501 | 14 | 80H |
15 | 185/55R15 | NC501 | 15 | 86 H XL |
16 | 185/55R16 | NC501 | 16 | 87V |
17 | 185/60R14 | NC501 | 14 | 82 H |
18 | 185/60R15 | NC501 | 15 | 88 HXL |
19 | 185/65R14 | NC501 | 14 | 86H |
20 | 185/65R15 | NC501 | 15 | 92/XL-L |
21 | 185/65R15 | NC501 | 15 | 88 H |
22 | 195/45R16 | NC501 | 16 | 84VXL |
23 | 195/50R15 | NC501 | 15 | 82 V |
24 | 195/50R16 | NC501 | 16 | 88V-XL |
25 | 195/55R15 | NC501 | 15 | 85V |
26 | 195/55R16 | NC501 | 16 | 91 VXL |
27 | 195/55R20 | NC501 | 20 | 95HXL |
28 | 195/60R15 | NC501 | 15 | 88 H |
29 | 195/65R15 | NC501 | 15 | 91 H |
30 | 195/65R15 | NC501 | 15 | 95 HXL |
31 | 205/45R16 | NC501 | 16 | 87W XL |
32 | 205/45R17 | NC501 | 17 | 88 WXL |
33 | 205/50R17 | NC501 | 17 | 93 W-XL |
34 | 205/55R16 | NC501 | 16 | 91V |
35 | 205/55R16 | NC501 | 16 | 94VXL |
36 | 205/55R17 | NC501 | 17 | 95W XXL |
37 | 205/55R19 | NC501 | 19 | 97/XLV |
38 | 205/60R16 | NC501 | 16 | 96VXL |
39 | 205/65R15 | NC501 | 15 | 94V |
40 | 215/40R17 | NC501 | 17 | 87W XL |
41 | 215/40R18 | NC501 | 18 | 89YXL |
42 | 215/45R16 | NC501 | 16 | 90VXL |
43 | 215/45R17 | NC501 | 17 | 91 W-XL |
44 | 215/45R18 | NC501 | 18 | 93V-XL |
45 | 215/50R17 | NC501 | 17 | 95 W XL |
46 | 215/50R18 | NC501 | 18 | 92W |
47 | 215/55R16 | NC501 | 16 | 97 VXL |
48 | 215/55R17 | NC501 | 17 | 98 WXL |
49 | 215/55R18 | NC501 | 18 | 99VXL |
50 | 215/60R16 | NC501 | 16 | 99V-XL |
51 | 215/60R17 | NC501 | 17 | 100VXL |
52 | 215/65R15 | NC501 | 15 | 96 H |
53 | 215/65R16 | NC501 | 16 | 102/XLV |
54 | 215/70R16 | NC501 | 16 | 100 H |
55 | 225/40R18 | NC501 | 18 | 92 WXL |
56 | 225/40R19 | NC501 | 19 | 93/XL-Đôi |
57 | 225/45R17 | NC501 | 17 | 94YXL |
58 | 225/45R17 | NC501 | 17 | 94 WXL |
59 | 225/45R18 | NC501 | 18 | 95VXL |
60 | 225/45R19 | NC501 | 19 | 96/XL-Đôi |
61 | 225/50R17 | NC501 | 17 | 98YXL |
62 | 225/50R17 | NC501 | 17 | 98 WXL |
63 | 225/50R18 | NC501 | 18 | 99W XL |
64 | 225/55R16 | NC501 | 16 | 99W XL |
65 | 225/55R17 | NC501 | 17 | 101 W-XL |
66 | 225/55R18 | NC501 | 18 | 98V |
67 | 225/55R19 | NC501 | 19 | 99V |
68 | 225/60R17 | NC501 | 17 | 103V-XL |
69 | 225/60R18 | NC501 | 18 | 104/XL-Lớn |
70 | 225/65R17 | NC501 | 17 | 102V |
71 | 225/65R17 | NC501 | 17 | 106V-XL |
72 | 235/35R19 | NC501 | 19 | 91/XL-Đôi |
73 | 235/35R20 | NC501 | 20 | 92YXL |
74 | 235/40R18 | NC501 | 18 | 95/XL-Đôi |
75 | 235/40R19 | NC501 | 19 | 96/XL-Đôi |
76 | 235/45R17 | NC501 | 17 | 97 W XL |
77 | 235/45R18 | NC501 | 18 | 98/XL-Đôi |
78 | 235/45R19 | NC501 | 19 | 99/XL-Lớn |
79 | 235/50R18 | NC501 | 18 | 101W-XL |
80 | 235/50R19 | NC501 | 19 | 103W XL |
81 | 235/55R17 | NC501 | 17 | 103 W-XL |
82 | 235/55R18 | NC501 | 18 | 104V-XL |
83 | 235/55R19 | NC501 | 19 | 105W Xl |
84 | 235/60R18 | NC501 | 18 | 107W XL |
85 | 235/65R17 | NC501 | 17 | 108W Xl |
86 | 245/40R18 | NC501 | 18 | 97YXL |
87 | 245/40R19 | NC501 | 19 | 98/XL-Đôi |
88 | 245/45R17 | NC501 | 17 | 99 WXL |
89 | 245/45R18 | NC501 | 18 | 100YXL |
90 | 245/45R19 | NC501 | 19 | 102YXL |
91 | 255/35R19 | NC501 | 19 | 96/XL-Đôi |
92 | 255/45R20 | NC501 | 20 | 105/XL-Đôi |
93 | 255/50R19 | NC501 | 19 | 107/XL Lớn |
94 | 175/65R14C | NC513 | 14 | 90/88T |
95 | 175/70R14C | NC513 | 14 | 95/93T |
96 | 195/60R16C | NC513 | 16 | 99/97 H |
97 | 195/65R16C | NC513 | 16 | 104/102 T |
98 | 195/70R15C | NC513 | 15 | 104/102 R |
99 | 195/75R16C | NC513 | 16 | 110/108 R |
100 | 195/75R16C | NC513 | 16 | 107/105 T |
101 | 205/65R16C | NC513 | 16 | 107/105 R |
102 | 205/75R16C | NC513 | 16 | 113/111 R |
103 | 215/60R16C | NC513 | 16 | 103/101T |
104 | 215/60R17C | NC513 | 17 | 109/107T |
105 | 215/65R15C | NC513 | 15 | 104/102 T |
106 | 215/65R16C | NC513 | 16 | 109/107 R |
107 | 215/70R15C | NC513 | 15 | 109/107 R |
108 | 215/75R16C | NC513 | 16 | 116/114R |
109 | 215/75R16C | NC513 | 16 | 113/111 R |
110 | 225/65R16C | NC513 | 16 | 112/110 R |
111 | 225/70R15C | NC513 | 15 | 112/110 R |
112 | 225/75R16C | NC513 | 16 | 121/120 R |
113 | 235/65R16C | NC513 | 16 | 121/119 R |
114 | 235/65R16C | NC513 | 16 | 115/113 R |
Chú phổ biến: lốp xe bốn mùa nama với 114 kích cỡ, Trung Quốc, nhà sản xuất, bán buôn, tốt nhất, giá rẻ, để bán
Một cặp: Lốp xe bốn mùa NAMA sản xuất tại Trung Quốc Tiếp theo: Nama New NC513 Lốp xe bốn mùa
Yêu cầu thông tin