NAMA Các kích thước được xếp hạng cao nhất như 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25 & 16.00-25
Chúng tôi NAMA muốn cung cấp cho bạn chương trình khuyến mãi về OTR thiên vị, bảo hành và thời gian giao hàng nhanh @ 15-20 ngày kể từ ngày xác nhận đơn hàng. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các kích thước được xếp hạng cao nhất như 17.5-25 , 20.5-25, 23.5-25 & 16.00-25 trên thị trường, tôi có thể biết liệu bạn có bất kỳ yêu cầu nào đối với chúng không?
Chi tiết sản phẩm
KHÔNG | MÃ ITME | KÍCH CỠ | KIỂU | MẪU NAMA | Mã TRA | GIÁ PLY | CHIỀU SÂU GAI LỐP (mm) | CHỈ SỐ DỊCH VỤ | TT/TL | TRỌNG LƯỢNG (kg) |
1 | NMHK010001 | 385/95R25 | Máy trục | NMCR01 | H2 | ★★★ | 23 | 170F | TL | 148 |
2 | NMHK010002 | 445/95R25 | NMCR01 | H2 | ★★★ | 25 | 177F | TL | 202 | |
3 | NMHK010003 | 505/95R25 | NMCR01 | H2 | ★★★ | 26 | 186E | TL | 310 | |
4 | NMHK010004 | 17.5R25 | ADT, Máy xúc và Máy ủi | NMBL01 | E3/L3/G3 | ★★ | 28 | 182A2/167B | TL | 172 |
5 | NMHK010005 | 20.5R25 | NMBL01 | E3/L3/G3 | ★★ | 32 | 193A2/177B | TL | 249 | |
6 | NMHK010006 | 23.5R25 | NMBL01 | E3/L3/G3 | ★★ | 35 | 201A2/185B | TL | 333 | |
7 | NMHK010007 | 26.5R25 | NMBL01 | E3/L3/G3 | ★★ | 40 | 209A2/193B | TL | 450 | |
8 | NMHK010008 | 29.5R25 | NMBL01 | E3/L3/G3 | ★★ | 40 | 216A2/200B | TL | 560 | |
9 | NMHK010009 | 17.5R25 | NMBL02 | E3/L3/G3 | ★★ | 28 | 182A2/167B | TL | 172 | |
10 | NMHK010010 | 20.5R25 | NMBL02 | E3/L3/G3 | ★★ | 32 | 193A2/177B | TL | 249 | |
11 | NMHK010011 | 23.5R25 | NMBL02 | E3/L3/G3 | ★★ | 35 | 201A2/185B | TL | 334 | |
12 | NMHK010012 | 26.5R25 | NMBL02 | E3/L3/G3 | ★★ | 40 | 209A2/193B | TL | 450 | |
13 | NMHK010013 | 29.5R25 | NMBL02 | E3/L3/G3 | ★★ | 40 | 216A2/200B | TL | 555 | |
14 | NMHK010014 | 17.5R25 | NMBL03 | L5 | ★ | 63 | 176A2 | TL | 231 | |
15 | NMHK010015 | 20.5R25 | NMBL04 | L5 | ★★ | 76.5 | 193A2/177B | TL | 360 | |
16 | NMHK010016 | 23.5R25 | NMBL04 | L5 | ★★ | 83 | 201A2/185B | TL | 507 | |
17 | NMHK010017 | 26.5R25 | NMBL04 | L5 | ★★ | 90 | 209A2/193B | TL | 719 | |
18 | NMHK010018 | 29.5R25 | NMBL04 | L5 | ★★ | 95 | 216A2/200B | TL | 905 | |
19 | NMHK010019 | 35/65R33 | NMBL04 | L5 | ★★★ | 96 | 229A2 | TL | 1178 | |
20 | NMHK010020 | 17.5R25 | NMBL05 | L3 | ★★ | 27 | 182A2/167B | TL | 158 | |
21 | NMHK010021 | 20.5R25 | NMBL05 | L3 | ★★ | 30 | 193A2/177B | TL | 229 | |
22 | NMHK010022 | 23.5R25 | NMBL05 | L3 | ★★ | 33 | 201A2/185B | TL | 308 | |
23 | NMHK010023 | 26.5R25 | NMBL05 | L3 | ★★ | 37 | 209A2/193B | TL | 422.5/425 | |
24 | NMHK010024 | 29.5R25 | NMBL05 | L3 | ★★ | 43 | 216A2/200B | TL | 562 | |
25 | NMHK010025 | 26.5R25 | NMBL06 | E4 | ★★ | 52 | 193B | TL | 479 | |
26 | NMHK010026 | 29.5R25 | NMBL06 | E4 | ★★ | 57 | 200B | TL | 585 | |
27 | NMHK010027 | 29.5R25 | NMBL07 | E4 | ★★ | 65 | 216A2/200B | TL | 631 | |
28 | NMHK010028 | 14.00R24 | Người chấm điểm | NMBL08 | G2 | ★ | 25.5 | 153 A8 | TL | 124 |
29 | NMHK010029 | 17.5R25 | NMBL08 | G2 | ★ | 27 | 153 A8 | TL | 158 | |
30 | NMHK010030 | 13.00R25 | Xe tải khai thác | NMMT06 | E3 | ★★★ | 33 | 182A2/163B | TT | 161 |
31 | NMHK010031 | 14.00R25 | NMMT06 | E3 | ★★★ | 33 | 188A2/169B | TT | 194 | |
32 | NMHK010032 | 14.00R25 | NMMT06 | E3 | ★★★ | 33 | 188A2/169B | TT | 199 | |
33 | NMHK010033 | 14.00R25 | NMMT08 | E3 | ★★★ | 27 | 188A2/169B | TT | 178 | |
34 | NMHK010034 | 14.00R25 | NMMT08 | E3 | ★★★ | 27 | 188A2/169B | TL | 179 | |
35 | NMHK010035 | 16.00R25 | NMMT08 | E3 | ★★★ | 31 | 198A2/180B | TT | 261 | |
36 | NMHK010036 | 16.00R25 | NMMT08 | E3 | ★★★ | 31 | 198A2/180B | TL | 261 | |
37 | NMHK010037 | 14.00R25 | NMMT08+ | E3 | ★★★ | 28 | 188A2/169B | TT | 183 | |
38 | NMHK010038 | 14.00R25 | NMMT08+ | E3 | ★★★ | 28 | 188A2/169B | TL | 184 | |
39 | NMHK010039 | 14.00R25 | NMMT07 | E3 | ★★★ | 27 | 188A2/169B | TT | 178 | |
40 | NMHK010040 | 14.00R25 | NMMT07 | E3 | ★★★ | 27 | 188A2/169B | TL | 179 | |
41 | NMHK010041 | 16.00R25 | NMMT07 | E3 | ★★★ | 31 | 198A2/180B | TT | 261 | |
42 | NMHK010042 | 16.00R25 | NMMT07 | E3 | ★★★ | 31 | 198A2/180B | TL | 261 | |
43 | NMHK010043 | 16.00R25 | NMMT05 | E4 | ★★★ | 42 | 198A2/180B | TT | 283 | |
44 | NMHK010044 | 16.00R25 | NMMT05 | E4 | ★★★ | 42 | 198A2/180B | TL | 283 | |
45 | NMHK010045 | 18.00R33 | RDT | NMRD01 | E4 | ★★ | 52 | 191B | TL | 450 |
46 | NMHK010046 | 21.00R35 | NMRD01 | E4 | ★★ | 59 | 201B | TL | 650 | |
47 | NMHK010047 | 24.00R35 | NMRD01 | E4 | ★★ | 66 | 209B | TL | 845 | |
48 | NMHK010048 | 27.00R49 | NMRD02 | E4 | ★★ | 68 | 223B | TL | 1350 | |
49 | NMHK010049 | 33.00R51 | NMRD02 | E4 | ★★ | 78 | 235B | TL | 2160 | |
50 | NMHK010050 | 37.00R57 | NMRD02 | E4 | ★★ | 86 | 245B | TL | 3150 | |
51 | NMHK010051 | 40.00R57 | NMRD02 | E4 | ★★ | 86 | 250B | TL | 3650 | |
52 | NMHK010052 | 46/90R57 | NMRD02 | E4 | ★★ | 96 | 252B | TL | 3950 |
Chú phổ biến: nama có nhiều kích cỡ được đánh giá cao nhất như 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25 & 16.00-25, Trung Quốc, nhà sản xuất, bán buôn, tốt nhất, giá rẻ, giá cả , rao bán
Một cặp: NAMA TẤT CẢ THÉP RADIAL OTR LỐP Tiếp theo: Phản hồi sử dụng thực trên NAMA 37.00Lốp R57 OTR
Yêu cầu thông tin