Chạy lốp phẳng
Dòng Lốp NamA Run Flat được mở rộng, hiện chúng tôi đang có 44 cỡ trong dây chuyền sản xuất của mình, dòng hoàn chỉnh nhất ở Trung Quốc! NAMA Run Flat Tire như sau - được sinh ra cho sự xuất sắc và an toàn! 500 dặm ở áp suất không khí KHÔNG và tốc độ 80 km / h.
Chi tiết sản phẩm
Dòng NAMA Run Flat Tire được mở rộng, hiện chúng tôi đang có 44 kích cỡ trong dây chuyền sản xuất của mình, dòng sản phẩm hoàn chỉnh nhất tại Trung Quốc!
NAMA Run Flat Lốp có kích thước như sau - được sinh ra cho sự xuất sắc và an toàn!
Kết quả của bài kiểm tra đã nộp: lốp của chúng tôi chạy hơn 500 dặm với áp suất không khí KHÔNG và tốc độ 80 km / h.
KHÔNG. | Nhãn hiệu | Kích thước | L.I & S.R | Họa tiết | UTQG | Sidewall | Q'ty / 40'HQ | |
1 | NAMA | 195/55R16 | 87 | V | MASSE291 | 440 A A | BSW | 1260 |
2 | NAMA | 205/55R16 | 91 | W | MASSE291 | 440 A A | BSW | 1150 |
3 | NAMA | 205/45R17 | 88 | WXL | MASSE291 | 440 A A | BSW | 1150 |
4 | NAMA | 205/50R17 | 93 | WXL | MASSE291 | 440 A A | BSW | 1100 |
5 | NAMA | 225/45R17 | 94 | WXL | MASSE291 | 440 A A | BSW | 970 |
6 | NAMA | 225/50R17 | 98 | WXL | MASSE291 | 440 A A | BSW | 860 |
7 | NAMA | 225/55R17 | 101 | WXL | MASSE291 | 440 A A | BSW | 840 |
8 | NAMA | 225/40R18 | 92 | WXL | MASSE291 | 440 A A | BSW | 930 |
9 | NAMA | 245/40R18 | 97 | WXL | MASSE291 | 440 A A | BSW | 800 |
10 | NAMA | 245/45R18 | 100 | WXL | MASSE291 | 440 A A | BSW | 770 |
11 | NAMA | 225/55R16 | 95 | V | MASSE294 | 420 A A | BSW | 960 |
12 | NAMA | 205 / 50ZR17 | 89 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 1000 |
13 | NAMA | 205 / 55ZR17 | 91 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 950 |
14 | NAMA | 225 / 45ZR17 | 91 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 970 |
15 | NAMA | 225 / 50ZR17 | 94 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 860 |
16 | NAMA | 225/60R17 | 99 | H | MASSE294 | 420 A A | BSW | 830 |
17 | NAMA | 245 / 45ZR17 | 99 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 820 |
18 | NAMA | 225 / 40ZR18 | 92 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 930 |
19 | NAMA | 225 / 45ZR18 | 95 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 880 |
20 | NAMA | 225 / 50ZR18 | 99 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 850 |
21 | NAMA | 235 / 50ZR18 | 101 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 810 |
22 | NAMA | 235 / 55ZR18 | 104 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 700 |
23 | NAMA | 245 / 45ZR18 | 96 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 780 |
24 | NAMA | 245 / 50ZR18 | 100 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 780 |
25 | NAMA | 255 / 35ZR18 | 94 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 650 |
26 | NAMA | 255 / 40ZR18 | 99 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 800 |
27 | NAMA | 255 / 45ZR18 | 103 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 750 |
28 | NAMA | 225/35ZR19 | 88 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 890 |
29 | NAMA | 235 / 35ZR19 | 91 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 900 |
30 | NAMA | 235 / 55ZR19 | 101 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 750 |
31 | NAMA | 245 / 40ZR19 | 98 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 800 |
32 | NAMA | 245 / 45ZR19 | 102 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 790 |
33 | NAMA | 255 / 40ZR19 | 100 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 780 |
34 | NAMA | 255 / 50ZR19 | 103 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 720 |
35 | NAMA | 255 / 55ZR19 | 107 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 580 |
36 | NAMA | 275 / 35ZR19 | 100 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 600 |
37 | NAMA | 275 / 40ZR19 | 105 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 520 |
38 | NAMA | 245 / 35ZR20 | 95 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW · | 744 |
39 | NAMA | 245 / 45ZR20 | 103 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 688 |
40 | NAMA | 255 / 50ZR20 | 109 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 720 |
41 | NAMA | 275/40R20 | 106 | WXL | MASSE294 | 420 A A | BSW | 580 |
42 | NAMA | 315 / 35ZR20 | 110 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 430 |
43 | NAMA | 275 / 35ZR20 | 102 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 580 |
44 | NAMA | 245 / 40ZR20 | 99 | W | MASSE294 | 420 A A | BSW | 690 |
Hình ảnh thực tế cho ứng dụng NAMA Run Flat Tire.
Chú phổ biến: chạy bằng lốp xe, Trung Quốc, nhà sản xuất, bán buôn, tốt nhất, giá rẻ, giá, để bán
Một cặp: LỐP XE KHÁCH Tiếp theo: Lốp xe Van thương mại
Yêu cầu thông tin